<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Villa PC&#187; Villa PC</title>
	<atom:link href="http://www.villapc.be/tag/computercriminaliteit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.villapc.be</link>
	<description>It is important to be certain, especially if you're wrong - Kinky Friedman</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Driemaal kloppen</title>
		<link>http://www.villapc.be/2009/01/04/driemaal-kloppen/</link>
		<comments>http://www.villapc.be/2009/01/04/driemaal-kloppen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[bankfraude]]></category>
		<category><![CDATA[computercriminaliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapc.be/2009/01/04/driemaal-kloppen/</guid>
		<description><![CDATA[William Visterin:
Misschien toch eens naar Nederland kijken. Daar startten de Nederlandse banken recent met een campagne &#8211; 3 x kloppen &#8211; om hun klanten te wijzen op de mogelijke gevaren van internetbankieren. De campagne spoort de internetgebruiker aan om bij online transacties drie dingen in het oog te houden: zijn internetbeveiliging, de website van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villapc.be/2009/01/04/driemaal-kloppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If I Had A Hammer, I&#8217;d hammer out danger</title>
		<link>http://www.villapc.be/2008/12/17/if-i-had-a-hammer-id-hammer-out-danger/</link>
		<comments>http://www.villapc.be/2008/12/17/if-i-had-a-hammer-id-hammer-out-danger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[computercriminaliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapc.be/2008/12/17/if-i-had-a-hammer-id-hammer-out-danger/</guid>
		<description><![CDATA[People won&#8217;t learn (hat tip: LB):
Peter Cochrane: So just for fun I thought I would dig a little deeper with a couple of simple utilities used for memory repair and file recovery. Within minutes each memory stick revealed a large number of files that I could access.
Or you could get one of these.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villapc.be/2008/12/17/if-i-had-a-hammer-id-hammer-out-danger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gevat nog voor je een misdrijf begaat</title>
		<link>http://www.villapc.be/2008/09/22/gevat-nog-voor-je-een-misdrijf-begaat/</link>
		<comments>http://www.villapc.be/2008/09/22/gevat-nog-voor-je-een-misdrijf-begaat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[bewaking]]></category>
		<category><![CDATA[computercriminaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapc.be/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Door de inzet van analytische software moet misdaad beter te voorspellen en op te sporen zijn. Op basis van voorspellende analyses wordt het risico op criminaliteit in een bepaald gebied berekend aan de hand van variabelen zoals weerpatronen, tijdstippen en geplande evenementen.
De software wordt ook ingezet om computers van criminelen te doorzoeken en verbanden tussen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villapc.be/2008/09/22/gevat-nog-voor-je-een-misdrijf-begaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedriegelijke gegevensmanipulatie is populairste vorm van computercriminaliteit</title>
		<link>http://www.villapc.be/2008/09/04/bedriegelijke-gegevensmanipulatie-is-populairste-vorm-van-computercriminaliteit/</link>
		<comments>http://www.villapc.be/2008/09/04/bedriegelijke-gegevensmanipulatie-is-populairste-vorm-van-computercriminaliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 11:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[computercriminaliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapc.be/2008/09/04/bedriegelijke-gegevensmanipulatie-is-populairste-vorm-van-computercriminaliteit/</guid>
		<description><![CDATA[De FOD Economie gaf enkele cijfers vrij over computercriminaliteit in België. 6minutes bericht erover. Merkwaardig genoeg was er in 2007 een daling van de computercriminaliteit tegenover 2006 (minus 14 procent). Er waren in 2007 minder gevallen van &#8216;informaticabedrog&#8217; en &#8216;valsheid in informatica&#8217;, maar (veel) meer gevallen van hacking en vooral sabotage (dit laatste plus 800%). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villapc.be/2008/09/04/bedriegelijke-gegevensmanipulatie-is-populairste-vorm-van-computercriminaliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

