<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Villa PC&#187; Villa PC</title>
	<atom:link href="http://www.villapc.be/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.villapc.be</link>
	<description>It is important to be certain, especially if you're wrong - Kinky Friedman</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dan is het dus geen norm&#8230;</title>
		<link>http://www.villapc.be/2008/10/17/dan-is-het-dus-geen-norm/</link>
		<comments>http://www.villapc.be/2008/10/17/dan-is-het-dus-geen-norm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapc.be/2008/10/17/dan-is-het-dus-geen-norm/</guid>
		<description><![CDATA[Data News: Slechts vier procent van alle websites volgt W3C-normen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villapc.be/2008/10/17/dan-is-het-dus-geen-norm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactieve kaart met nieuws voor hulpverleners</title>
		<link>http://www.villapc.be/2008/10/16/interactieve-kaart-met-nieuws-voor-hulpverleners/</link>
		<comments>http://www.villapc.be/2008/10/16/interactieve-kaart-met-nieuws-voor-hulpverleners/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 14:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapc.be/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Persbureau Reuters heeft al langer een nieuwsite speciaal voor hulpverleners. Nieuw is een interactieve wereldkaart waarop je in een oogopslag kunt zien door welke rampen de wereld wordt geteisterd. Een knap staaltje van het mengen van allerlei netwerktechnologieën.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villapc.be/2008/10/16/interactieve-kaart-met-nieuws-voor-hulpverleners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista is wel degelijk beter dan XP</title>
		<link>http://www.villapc.be/2008/09/01/vista-is-wel-degelijk-beter-dan-xp/</link>
		<comments>http://www.villapc.be/2008/09/01/vista-is-wel-degelijk-beter-dan-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 14:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapc.be/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de vele bitchende blogs over Microsoft&#8217;s al niet meer zo nieuwe besturingssysteem Windows Vista zijn er toch nog bloggers die hun hoofd koel houden en hun oordeel vellen op basis van feiten:
In a comparison of Vista and XP  security advisories issued by Microsoft between November 2006 and July 2008,  Windows XP had [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villapc.be/2008/09/01/vista-is-wel-degelijk-beter-dan-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
